Cumlaude Graduates

Cumlaude Graduates

Yudisium Period NIM Student Name GPA Predicate
April 29, 2009 0620206113 Adi Laksono, dr. 3.82 Cumlaude
August 11, 2010 0820206002 Ahmad Rousdy Noor, dr. 3.87 Cumlaude
August 11, 2010 0820206009 Hestyn Amalia, SKM. 3.83 Cumlaude
August 11, 2010 0820206013 Mohammad Afies Sjughiarto, dr. 3.81 Cumlaude
August 11, 2010 0820206017 Nurwulan Andadari, dr. 3.82 Cumlaude
August 11, 2010 0820206018 Siti Nurfaidah, dr. 3.83 Cumlaude
September 15, 2011 0920732002 Cahyawati Arisusilo, dr. 3.83 Cumlaude
September 15, 2011 0920732019 Safari Hasan, S.IP. 3.86 Cumlaude
September 15, 2011 0920732022 Suliani Suwadji, dr. 3.80 Cumlaude
September 15, 2011 0920732024 Tripomo Widyanto, dr. 3.90 Cumlaude
August 5, 2012 106070200111003 Ainul Indra Jaya, dr. 3.87 Cumlaude
August 5, 2012 106070200111005 Deny Sulistyorini, dr. 3.90 Cumlaude
August 5, 2012 106070200111011 Indiati, dr. 3.80 Cumlaude
August 5, 2012 106070200111018 Tutik Mahanani Umi Chaliati Dewi, dr. 3.87 Cumlaude